Domaintechnik
Serverstandort:
Österreich
- Angebote681
- Weiterempfehlung100 %
- Gutscheine2
Du hast noch keine Angebote oder Anbieter gemerkt. Tippe auf das Lesezeichen bei einem Angebot oder auf „Merken“ im Anbieterprofil.
| Kriterium | Domaintechnik | World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Kundenbewertung | 4.9 / 5 (193)vorne | 4.9 / 5 (223) |
| Weiterempfehlung | 100 % | 100 % |
| Testurteil | 1,4 Sehr Gut | noch nicht getestet |
| Serverstandort | ||
| Angebote | 681 | 65 |
„vorne“ markiert nur messbare Werte. Was besser passt, hängt von deinem Projekt ab.
| Merkmal | Domaintechnik | World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Telefonsupport | vorhanden | nicht angegeben |
| 30 Tage Geld-zurück-Garantie | vorhanden | nicht angegeben |
| Server in Österreich | vorhanden | vorhanden |
| ICANN-Mitglied | vorhanden | nicht angegeben |
| 365 Tage Support | vorhanden | nicht angegeben |
| Mailsupport | vorhanden | nicht angegeben |
| Inhaber geführtes Unternehmen | vorhanden | nicht angegeben |
| Eigene Server | vorhanden | vorhanden |
| SSD-Festplatten im Einsatz | vorhanden | nicht angegeben |
| Reaktion des Kundensupports unter 2h | vorhanden | nicht angegeben |
| Geld-zurück-Garantie | vorhanden | nicht angegeben |
| Tägliches Backup | vorhanden | nicht angegeben |
| DDoS Protection | vorhanden | nicht angegeben |
| Denic-Mitglied | vorhanden | nicht angegeben |
| nic.at Mitglied | vorhanden | nicht angegeben |
| Nutzung von Ökostrom | vorhanden | vorhanden |
| 24h Support | vorhanden | nicht angegeben |
| KI Assistent | vorhanden | nicht angegeben |
| Kostenloser Website-Umzugsservice | vorhanden | nicht angegeben |
| Server in Europa | vorhanden | nicht angegeben |
| Eigenes Rechenzentrum | nicht angegeben | vorhanden |
Wähle je Anbieter einen Tarif, der Vergleich aktualisiert sich sofort.
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Preis | CHF 9.01* monatl. Setup kostenlos
| CHF 3.64 monatl. Setup kostenlos
|
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Speicherplatz | 1 TBvorne | 25 GB |
| Flatrate des Transfervolumens | nein | ja |
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 10vorne | 1 |
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Transfervolumen (falls keine Flatrate) | 10000 GB | 0 GB |
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 10vorne | 1 |
| Verfügbare Domain-Endungen | 624 | im ersten Jahr eine gratis .at/.com/.eu Domain |
| Anzahl Subdomains | Unlimitiertvorne | 100 |
| Weitere Domains registrierbar | ja | ja |
| Externe Domains erlaubt | ja | ja |
| Maximale Anzahl an nutzbaren Webprojekten | 10 |
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Serverstandort | Österreich | Österreich |
| PHP Memory Limit | 1 GBvorne | 256 MB |
| Garantierter Arbeitsspeicher | 8 GB | |
| Nutzung von Ökostrom | ja | ja |
| Automatisches Backup | ja | ja |
| SSL Zertifikat inklusive | ja | ja |
| Verfügbare Control-Panels | Eigenentwicklung |
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Weitere Hosting-Features | 1-Klick-WordPress Installation, Malware-Scanner, WP-CLI und SSH, Kostenloser Website-Umzug | |
| Speichertyp | SSD | |
| DDOS Schutz | ja | nein |
| http2 Ready | ja | ja |
| Server Side Includes möglich | ja | nein |
| FTP Zugang möglich | ja | ja |
| SSH Zugang möglich | ja | ja |
| Cronjobs möglich | ja | nein |
| Eigene PHP Scripte möglich | ja | nein |
| Verfügbare Anwendungen | Contao, DokuWiki, Drupal, Joomla, LimeSurvey, Matomo, MediaWiki, Moodle, Nextcloud, OpenCart, osCommerce, ownCloud, phpBB, Piwigo, PrestaShop, SEO Panel, Serendipity, TYPO3, WordPress | WordPress, Joomla, Drupal, phpBB, DokuWiki, TYPO3, Contao |
| Verfügbare Skriptsprachen | CGI Access, Perl, PHP, PHP 5x, PHP 7x, PHP 8x, Python | PHP, PHP 8x |
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Anzahl Datenbanken | 250vorne | 10 |
| Datenbank Software | MySQL, PostgreSql | MySQL |
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Anzahl Postfächer | 250vorne | 1 |
| IMAP Postfächer | ja | ja |
| Pop3 Postfächer | ja | ja |
| Webmailer | ja | ja |
| Virenscanner | ja | ja |
| Spamfilter | ja | ja |
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Support inklusive | ja | ja |
| 24h Support | ja | nein |
| Telefon-Support | ja | ja |
| E-Mail/Ticket-Support | ja | ja |
| Kriterium | Business | NVM Express SSD Domaintechnik | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Private Nutzung | ja | ja |
| Kommerzielle Nutzung | ja | ja |
| Abrechnungsintervall | Jährlich | jährlich |
| Kündigungsfrist | 40 Tage | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag | 1 Tag |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift, Kreditkarte, Auf Rechnung, PayPal, Bitcoin | |
| Sternchentext | Multi-Domain Hosting: Das Hosting Paket kann für 10 Domains vollwertig genutzt werden. Die Domainjahresgebühr ist nicht inkludiert. Aktionspreis gültig für Neubestellungen im 1. Jahr. Domainjahresgebühr ab dem 2. Jahr: € 26,99 |
Webhoster im Fokus Anzeige
„bewertung“
STRATO GmbH
Du bist mit keinem der beiden Anbieter zufrieden?
Dann finde in unserem Webhosting Vergleich die Angebote von Webhostern mit besseren Bewertungen:
* Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. hosttest bekommt dann ggf. eine Vergütung.
Speichern nicht möglich. Bitte erlaube Cookies für diese Website oder entferne Einträge, wenn Deine Merkliste voll ist.